HOME > 製品紹介 > 圃場改良整備用 > ソイルリフター
圃場改良整備用
ソイルリフター[SPS/SPM/SPLシリーズ]
■部分深耕、全層破砕
プラウの天地返しとサブソイラーの心土破砕の二つの効果を持ち作土全層に亀裂と空気が入り、根の生育環境を整えて根の生育範囲を拡大します。
製品関連情報
仕様
| 型式 | 重量(kg) | 作業深さ(cm) | 適応トラクタ kW(ps) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SPS11 | 105 | 30〜45 | 11.0〜22.1(15〜30) | マサカリ付き |
| SPS21 | 175 | 30〜45 | 14.7〜22.1(20〜30) | マサカリ付き |
| SPS31 | 210 | 30〜45 | 22.0〜36.8(30〜50) | マサカリ付き |
| SPS11A | 103 | 30〜45 | 11.0〜22.1(15〜30) | マサカリ無し |
| SPS21A | 167 | 30〜45 | 14.7〜22.1(20〜30) | マサカリ無し |
| SPS31A | 203 | 30〜45 | 22.0〜36.8(30〜50) | マサカリ無し |
| SPM2 | 305 | 30〜50 | 22.1〜44.1(30〜60) | |
| SPM3 | 395 | 30〜50 | 22.1〜44.1(30〜60) | |
| SPL2 | 400 | 30〜60 | 44.1〜66.1(60〜90) | |
| SPL3 | 510 | 30〜60 | 51.5〜66.2(70〜90) |

