HOME > 製品紹介 > 北海道用作業機 > ニプロ深耕アッパーローター
北海道用作業機
ニプロ深耕アッパーローター[SUM・SUM-Eシリーズ]
馬鈴薯、根菜等に適した圃場作りを実現。
表層砕土+2層構造+硬盤削り込みのトリプル効果で仕上がりよく、作物の根が伸び収量アップ
●深耕が25〜30cm可能で、硬盤を削り込み作物の根の成長
が期待できる
●アッパー回転により土塊・雑物は下層へ、細かい土が表層となるため作物の植付けに理想的な圃場条件を実現する。
●転圧輪を標準装備。作業が安定し、仕上がりも良い。
●6枚爪仕様(E仕様)を用意。
仕様
| 型式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 質量(kg) | 適応馬力kW (PS) |
作業幅(mm) | 作業速度(km/h) | 作業能率(分/10a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2200(E)-2L | 2446 | 2520 | 1253 | 1034 | (80〜100) | 2200 | 1〜3 | 11.2〜34.6 |
| SUM2400(E)-2L | 2446 | 2720 | 1253 | 1094 | ↑ | 2400 | ↑ | 10.7〜32.6 |
| SUM2600(E)-2L | 2457 | 2920 | 1274 | 1154 | (100〜150) | 2600 | ↑ | 10.1〜30.6 |
| SUM2800(E)-2L | 2457 | 3120 | 1274 | 1204 | ↑ | 2800 | ↑ | 9.5〜28.6 |
| SUM3000(E)-2L | 2457 | 3320 | 1274 | 1254 | ↑ | 3000 | ↑ | 8.9〜26.6 |

