HOME > 製品紹介 > 砕土、整地用 > ロータリーハロー
砕土、整地用
ロータリーハロー[EXE10シリーズ]
大型トラクタ(85〜150馬力)用
プラウ耕後の畑地砕土専用ロータリ
PTO1000回転専用
●耕うん部カバー、サイド板にステンレスカバーを装備して土の付着を防ぎ、馬力ロスが軽減した。
●新形状爪の採用により砕土性能が向上した。
●スイングヒッチの採用により転圧輪の追従性能が向上した。
●フローティングシール採用。耐久性が向上した。
仕様
| 型式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 機体重量(kg) | 適応馬力kW (PS) |
作業幅(cm) | 標準深耕(cm) | 作業速度(km/h) | 作業能率(分/10a) | 爪本数(本) | 爪回転径(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE2610V | 1250 | 2810 | 1175 | 845 | 62.5〜88.2 (85〜120) |
260 | 12 | 2〜4 | 8〜15 | BM6GL/R各33 | 54 |
| EXE2810V | ↑ | 3010 | ↑ | 885 | 69.8〜88.2 (95〜120) |
280 | ↑ | ↑ | 7〜14 | BM6GL/R各36 | ↑ |
| EXE3010V | ↑ | 3210 | ↑ | 925 | 69.8〜95.6 (95〜130) |
300 | ↑ | ↑ | 7〜13 | BM6GL/R各39 | ↑ |
| EXE3310V | ↑ | 3510 | ↑ | 985 | 74〜103 (100〜140) |
330 | ↑ | ↑ | 6〜12 | BM6GL/R各42 | ↑ |
| EXE3610V | ↑ | 3810 | ↑ | 1045 | 88.2〜110 (120〜150) |
360 | ↑ | ↑ | 6〜11 | BM6GL/R 各45 | ↑ |

