施肥、播種用
ライムソワー[FTシリーズ]
車輪駆動
●アジテーター繰出しによる低位置落下式のため、粉状石灰でも風の影響が少ない。
●FT1203、1553は、車輪駆動で小型トラクターにピッタリ。Kは3P装着。KDはドロバーけん引。
PTO駆動
●リモコン操作、電動フラップ採用、片側散布可能。
●FT1406〜3006は、PTO駆動で回転ムラがなく、2分割シャッターで片側散布ができる。
●シャッター部が取り外せて、清掃が容易。
●手動開閉Hシリーズも新採用。
製品関連情報
仕様
| 型式 | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
機体質量 (kg) 4S・3S(0S) |
適応トラクタ kW(ps) |
散布幅 (m) |
ホッパー容量 (l) |
消石灰(20kg入) | 作業速度 (km/h) |
作業能力 (分/10a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1406(H) | 590 | 1500 | 1150 | 160 | 9.6〜14.7(13〜20) | 140 | 208 | 12 | 4〜6 | 9〜14 |
| FT1606(H) | 590 | 1687 | 1150 | 165 | 14.7〜20.6(20〜28) | 160 | 236 | 13 | 4〜6 | 8〜12 |
| FT1806(H) | 590 | 1875 | 1150 | 170 | 18.4〜25.7(25〜35) | 180 | 264 | 15 | 4〜6 | 7〜11 |
| FT2006(H) | 590 | 2063 | 1150 | 175 | 25.7〜(35〜) | 200 | 292 | 17 | 4〜6 | 6〜9 |
| FT2206 | 590 | 2276 | 1150 | 180 | 25.7〜(35〜) | 220 | 320 | 18袋(360kg) | 4〜6 | 6〜8 |
| FT2406 | 590 | 2489 | 1150 | 185 | 25.7〜(35〜) | 240 | 349 | 20 | 4〜6 | 5〜8 |
| FT3006 | 590 | 3003 | 1150 | 200 | 29.4〜(40〜) | 300 | 433 | 25 | 4〜6 | 4〜6 |
| FT1203K | 670 | 1481 | 825 | 100 | 7.4〜11.0(10〜15) | 120 | 170 | 8袋(160kg) | 3〜6 | 10〜21 |
| FT1203KD | 1309 | 1481 | 825 | 95 | 7.4〜11.0(10〜15) | 120 | 170 | 8袋(160kg) | 3〜6 | 10〜21 |
| FT1553K | 670 | 1859 | 825 | 120 | 11.0〜17.7(15〜24) | 155 | 220 | 10袋(200kg) | 3〜6 | 8〜16 |
| FT1553KD | 1309 | 1859 | 825 | 115 | 11.0〜17.7(15〜24) | 155 | 220 | 10袋(200kg) | 3〜6 | 8〜16 |

