HOME > 製品紹介 > ティラー、耕うん機用 > 松山すき
ティラー、耕うん機用
松山すき[MRシリーズ]
反転、すき込み、深耕を小馬力で
●型式末尾Nはスチールフォークへらで田畑兼用、Sは一枚へら補助り床付で湿田用、Dは二段耕で深耕ができる。512Fは樹脂フォークへらで畑専用。78Fは片培土用。
仕様
| 型式 本体部・堀取部 |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
機体質量 (kg) |
適応トラクタ kW(ps) |
作業耕幅 (cm) |
作業耕深 (cm) |
作業速度 (km/h) |
作業能率 (分/10a) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR78F | 620 | 200 | 620 | 11.2 | 0.7〜1.8(1〜2.5) | 12〜15 | 9〜10 | 2.5〜3.5 | 153〜267 | 一段耕 |
| MR30N・S | 735 | 262 | 735 | 16.3 | 1.5〜2.9(2〜4) | 17〜20 | 12〜16 | 2.5〜3.5 | 114〜188 | 一段耕 |
| MR44N・S | 885 | 262 | 780 | 18.5 | 2.9〜4.4(4〜6) | 21〜25 | 15〜21 | 2.5〜3.5 | 91〜152 | 一段耕 |
| MR83N・S | 960 | 308 | 810 | 36 | 4.4〜7.4(6〜10) | 25〜30 | 16〜23 | 2.5〜3.5 | 76〜128 | 一段耕 |
| MR512F | 890 | 280 | 800 | 21 | 2.6〜5.1(3.5〜7) | 20〜25 | 20〜25 | 2.5〜3.5 | 91〜160 | 一段耕 |
| MR44DN | 960 | 262 | 915 | 27.5 | 2.9〜4.4(4〜6) | 18〜24 | 15〜24 | 2.5〜3.5 | 95〜178 | 一段耕 |
| MR83DN | 1065 | 308 | 824 | 43 | 4.4〜7.4(6〜10) | 20〜27 | 15〜24 | 2.5〜3.5 | 85〜160 | 二段耕 |

